号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16号 | 壁掛 | GT-1650SAWX BL | 343,050 | 49.3% | 174,000 | |
リモコン2台付き/撤去費込 | ||||||
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
20号 | 壁掛 | GT-2050SAWX BL | 372,450 | 50.6% | 184,000 | |
リモコン2台付き/撤去費込 | ||||||
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
24号 | 壁掛 | GT-2450SAWX BL | 395,550 | 51.7% | 191,000 | |
リモコン2台付き/撤去費込 |
※販売価格はすべて工事費込みの価格です。
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16号 | 壁掛 | GT-C1642SAWX-MB BL | 395,550 | 46.2% | 213,000 | |
リモコン2台付き/撤去費込 | ||||||
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
20号 | 壁掛 | GT-C2042SAWX-MB BL | 424,950 | 47.3% | 224,000 | |
リモコン2台付き/撤去費込 | ||||||
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
24号 | 壁掛 | GT-C2442SAWX-MB BL | 448,050 | 47.8% | 234,000 | |
リモコン2台付き/撤去費込 |
※販売価格はすべて工事費込みの価格です。
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16号 | 壁掛 | GQ-1637WS | 189,450 | 40.4% | 113,000 | |
リモコン1台付き/撤去費込 | ||||||
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
20号 | 壁掛 | GQ-2037WS | 196,800 | 41.1% | 116,000 | |
リモコン1台付き/撤去費込 | ||||||
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
24号 | 壁掛 | GQ-2437WS | 208,350 | 42.4% | 120,000 | |
リモコン1台付き/撤去費込 |
※販売価格はすべて工事費込みの価格です。
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16号 | 壁掛 | GQ-C1633WS BL | 241,950 | 39.7% | 146,000 | |
リモコン1台付き/撤去費込 | ||||||
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
20号 | 壁掛 | GQ-C2033WS BL | 247,200 | 40.1% | 148,000 | |
リモコン1台付き/撤去費込 | ||||||
号数 | 設置 | 商品型番 | 通常価格 | 割引率 | 販売価格 | |
24号 | 壁掛 | GQ-C2432WX BL | 316,500 | 42.5% | 182,000 | |
リモコン1台付き/撤去費込 |
※販売価格はすべて工事費込みの価格です。